mercoledì 20 maggio 2009

Propaganda - La Finale

Finale del Circuito Scuola Nuoto Brianza

2 giugno a San FEDELE INTELVI (CO)

Piscina Comunale - via Roma 9
orari 8.30 riscaldamento categorie: es A - RAGAZZI - AMATORI
14.40 riscaldamento categorie: UNDER C - Es. C - Es. B

___Elenco iscritti
SAMPERI CECILIA 25 DS ST ES. UC 2004
SAMPERI CECILIA 25 SL ST ES. UC 2004
DIANA RICCARDO 25 FA ST ES. UC 2002
BRESCIANI FILIPPO 25 DS ST ES. UC 2002
BRESCIANI FILIPPO 25 RA ST ES. UC 2002
ARIOLI DAVIDE 25 SL ST ES. UC 2002
BRESCHI EDOARDO 100 MX 1.43.00 ES. C1 2001
GIULIANI RICCARDO 25 FA 0.28.00 ES. C1 2001
CICERI DIEGO 25 DS 0.23.00 ES. C1 2001
MOTTO RICCARDO 25 RA 0.25.00 ES. C1 2001
PAVAN FRANCESCO 25 SL 0.20.00 ES. C1 2001
BRESCHI EDOARDO 50 SL 0.40.00 ES. C1 2001
ZANDALI CARLOTTA 25 FA 0.28.00 ES. C1 2002
VENTURINI ELEONORA 25 DS 0.25.00 ES. C1 2002
PEDRAZZINI MARTA 25 RA 0.26.00 ES. C1 2002
VENTURINI ELEONORA 25 SL 0.21.00 ES. C1 2002
ZANDALI CARLOTTA 50 SL 0.53.00 ES. C1 2002
MAIELLANO FRANCESCA 100 MX 1.55.00 ES. C1 2002
DE DOMINICIS GUGLIELMO 100 MX 1.28.00 ES. C2 2000
POLLONI THOMAS 50 SL 0.37.50 ES. C2 2000
CAVAGNI ALESSANDRO 25 FA 0.21.00 ES. C2 2000
GIORDANO NORMAN 25 DS 0.23.00 ES. C2 2000
DE DOMINICIS GUGLIELMO 25 RA 0.25.00 ES. C2 2000
BATTISTINI LUCA 25 SL 0.21.00 ES. C2 2000
DI MITO SABRINA 100 MX 1.44.00 ES. C2 2001
VEGGIANI ALESSANDRA 50 SL 0.46.00 ES. C2 2001
COSTADURA ILEANA 25 FA 0.24.00 ES. C2 2001
BEZZI NOELLE 25 DS 0.24.00 ES. C2 2001
FILOGRASSO FEDERICA 25 RA 0.26.00 ES. C2 2001
PALLOTTA SILVIA 25 SL 0.21.00 ES. C2 2001
D'AMICO MATTIA 100 MX 1.45.00 ES. B 1998
D'AMICO MATTIA 100 SL 1.29.00 ES. B 1998
D'AMICO MATTIA 50 FA 0.50.00 ES. B 1998
ROSSI DIEGO 50 SL 0.40.00 ES. B 1998
ROSSI DIEGO 50 DS 0.45.00 ES. B 1998
ROSSI DIEGO 50 RA 0.45.00 ES. B 1998
PENDOLINO MARTINA 50 SL 0.40.00 ES. B 2000
PROCINO MARIANNA 50 FA 0.40.00 ES. B 1999
PROCINO MARIANNA 100 MX 1.35.00 ES. B 1999
PIROVANO CHIARA 50 RA 0.43.00 ES. B 1999
PIROVANO CHIARA 50 DS 0.42.00 ES. B 1999
PIROVANO CHIARA 100 SL 1.25.00 ES. B 1999
MORELLI LORENZO 50 RA 0.40.00 ES. A 1996
GRATTAROLA LORENZO 100 MX 1.40.00 ES. A 1997
MARCHIORI SIMONE 50 DS 0.38.00 ES. A 1996
MARCHIORI SIMONE 100 SL 1.20.00 ES. A 1996
MARCHIORI SIMONE 50 SL 0.33.00 ES. A 1996
ESPOSITO MATTEO 50 FA 0.40.00 ES. A 1996
REGALIA CHIARA 50 SL 0.35.00 ES. A 1997
PIROVANO MARTA 50 DS 0.40.00 ES. A 1997
GUARESCHI VITTORIA 50 RA 0.40.00 ES. A 1997
GUARESCHI VITTORIA 100 MX 1.30.00 ES. A 1997
MASTROPAOLO ZOE 100 SL 1.20.00 ES. A 1997
MASTROPAOLO ZOE 50 FA 0.45.00 ES. A 1997
BATTISTINI ANGELO 50 DS 0.37.00 R.1 1995
UDA GIANMARCO 50 SL 0.29.00 R.1 1995
UDA GIANMARCO 50 RA 0.37.00 R.1 1995
UDA GIANMARCO 100 SL 1.09.00 R.1 1995
LUNGHI STEFANO 50 FA 0.34.00 R.1 1995
LUNGHI STEFANO 100 MX 1.25.00 R.1 1995
GECHERLE DAVIDE 100 SL 1.05.00 R.2 1993
GECHERLE DAVIDE 50 SL 0.29.00 R.2 1993
GECHERLE DAVIDE 50 FA 0.32.00 R.2 1993
MARCHIORI MATTIA 50 DS 0.37.00 R.2 1993
MARCHIORI MATTIA 100 MX 1.18.00 R.2 1993
MORELLI ALESSANDRO 50 RA 0.37.00 R.2 1993
ARICO' MARTINA 50 FA 0.39.00 R 1996
GIOLA MARTINA 100 SL 1.15.00 R 1995
GIOLA MARTINA 50 RA 0.38.00 R 1995
TOSETTI VERONICA 100 MX 1.23.00 R 1995
TOSETTI VERONICA 50 DS 0.36.00 R 1995
TOSETTI VERONICA 50 SL 0.32.00 R 1995
IL FORTE STEFANO 100 MX 1.13.00 AMA 1992
IL FORTE STEFANO 100 SL 1.03.00 AMA 1992
IL FORTE STEFANO 50 RA 0.34.00 AMA 1992
IL FORTE STEFANO 50 SL 0.27.50 AMA 1992
RICCHI GIANLUCA 50 FA 0.29.00 AMA 1991
RICCHI GIANLUCA 50 DS 0.38.00 AMA 1991
BELLANO BEATRICE 50 DS 0.36.00 AMA 1992
PIAZZA CAMILLA 100 SL 1.15.00 AMA 1994
PIAZZA CAMILLA 100 MX 1.20.00 AMA 1994
LUNGHI MARTINA 50 RA 0.38.00 AMA 1994
LUNGHI MARTINA 50 SL 0.32.00 AMA 1994
LUNGHI MARTINA 50 FA 0.37.00 AMA 1994

Nessun commento:

Posta un commento